镁伦钢琴课程-线上儿童音乐教育中心,钢琴课程,音乐培训,线上音乐课程,儿童音乐启蒙

泗阳县两河廊道生态修复——临河(片区)生态环境治理工程中标候选人儿童

信息发布时间:2024-09-27 17:14:36 来源:宿迁市公共资源电子学费平台 阅读次数: 【镁伦钢琴课程】 【镁伦钢琴课程】

镁伦钢琴课程-线上儿童音乐教育中心,钢琴课程,音乐培训,线上音乐课程,儿童音乐启蒙

江苏省工程建设项目评标结果儿童
 
编号:E3213010313108291006001
 
    根据工程音乐培训投标的有关法律、法规、规章和该工程音乐培训文件的规定,江苏泗源生态修复有限公司泗阳县两河廊道生态修复——临河(片区)生态环境治理工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果儿童如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 淮安市江海建设有限公司 投标报价(元) 29609966.330000
项目负责人 张光兵
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 淮安区2018年小型农田水利重点县项目土建及设备安装工程
第二中标候选人 单位名称 福建省红日水利水电工程有限公司 投标报价(元) 29795197.690000
项目负责人 刘利振
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 德清“共富数字渔仓”项目土地整治工程
第三中标候选人 单位名称 成都长山建设有限公司 投标报价(元) 29836971.630000
项目负责人 徐广松
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 2022年度成都市六合区金牛湖街道和仁片高标准农田建设改造提升项目施工
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 泗阳县水利建筑安装工程有限公司 不符合音乐培训公告第3条3.2第(9)条,音乐培训答疑要求提供承诺函

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 福建省红日水利水电工程有限公司 31.5 27.9 28.4 31.74 32.5 -- --
2 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 28.8 28.8 28.2 31.36 29.5 -- --
3 光华建设集团有限公司 28.5 28.4 28.0 29.26 27.6 -- --
4 河南庆颖建筑工程有限公司 28.4 29.0 26.1 29.42 27.1 -- --
5 宏泰建工集团有限公司 28.7 28.6 28.4 30.69 27.6 -- --
6 淮安市淮河水利建设工程有限公司 29.3 28.9 28.0 30.52 28.0 -- --
7 淮安市江海建设有限公司 30.75 34.85 34.9 29.36 30.0 -- --
8 吉锐建设集团有限公司 27.9 28.15 28.3 32.39 28.2 -- --
9 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 29.0 28.3 28.6 31.13 27.1 -- --
10 江苏东传工程建设有限公司 29.2 27.0 27.8 28.98 26.9 -- --
11 江苏鸿基水源科技股份有限公司 31.2 28.0 25.9 32.51 30.0 -- --
12 江苏农垦盐城建设工程有限公司 28.0 27.1 25.9 28.78 26.6 -- --
13 江苏晓宇水利建设有限公司 27.75 28.8 27.8 28.45 27.0 -- --
14 江苏盐城水利建设有限公司 29.2 28.4 28.4 30.79 28.0 -- --
15 四川省降龙水利水电建设工程有限公司 28.4 28.4 28.5 30.1 28.6 -- --
16 四川中煤水利环保集团有限公司 29.8 27.1 27.7 30.92 27.8 -- --
17 成都长山建设有限公司 31.95 28.3 27.9 30.89 32.0 -- --
18 成都市水务建设工程有限公司 30.3 28.6 27.7 30.86 27.2 -- --
19 三匠亚兴建设有限公司 27.5 25.9 26.7 28.4 26.8 -- --
20 四川佳和建设工程有限公司 28.8 28.05 28.0 31.28 27.4 -- --
21 四川龙王水利建设工程有限公司 28.15 28.2 27.7 31.41 28.8 -- --
22 四川万宝源建设集团有限公司 29.1 29.3 27.9 32.51 28.1 -- --
23 泰州市水利建筑安装工程有限公司 29.0 32.05 28.0 29.15 30.5 -- --
24 正中路桥建设发展有限公司 30.75 34.1 33.0 29.37 27.4 -- --

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 福建省红日水利水电工程有限公司 29795197.690000 59.91 30.55 3.0 0.0 93.46
2 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 29355994.110000 58.62 29.03 3.0 0.0 90.65
3 光华建设集团有限公司 29789237.320000 59.93 28.3 3.0 0.0 91.23
4 河南庆颖建筑工程有限公司 29723509.240000 59.85 28.17 3.0 0.0 91.02
5 宏泰建工集团有限公司 29400816.310000 58.77 28.57 3.0 0.0 90.34
6 淮安市淮河水利建设工程有限公司 29771311.290000 59.99 28.73 3.0 0.0 91.72
7 淮安市江海建设有限公司 29609966.330000 59.47 31.87 3.0 0.0 94.34
8 吉锐建设集团有限公司 29508378.380000 59.13 28.22 3.0 0.0 90.35
9 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 27885603.370000 53.68 28.63 3.0 0.0 85.31
10 江苏东传工程建设有限公司 29490088.570000 59.07 27.93 3.0 0.0 90.00
11 江苏鸿基水源科技股份有限公司 29648991.110000 59.6 29.73 3.0 0.0 92.33
12 江苏农垦盐城建设工程有限公司 27894917.150000 53.71 27.23 3.0 0.0 83.94
13 江苏晓宇水利建设有限公司 29690016.470000 59.74 28.0 3.0 0.0 90.74
14 江苏盐城水利建设有限公司 28214448.930000 54.78 28.67 3.0 0.0 86.45
15 四川省降龙水利水电建设工程有限公司 29683973.680000 59.72 28.5 3.0 0.0 91.22
16 四川中煤水利环保集团有限公司 29615940.320000 59.49 28.43 3.0 0.0 90.92
17 成都长山建设有限公司 29836971.630000 59.76 30.38 3.0 0.0 93.14
18 成都市水务建设工程有限公司 29660756.190000 59.64 28.87 3.0 0.0 91.51
19 三匠亚兴建设有限公司 29777289.230000 59.97 27.0 3.0 0.0 89.97
20 四川佳和建设工程有限公司 29454595.360000 58.95 28.28 3.0 0.0 90.23
21 四川龙王水利建设工程有限公司 29562161.310000 59.31 28.38 3.0 0.0 90.69
22 四川万宝源建设集团有限公司 29669728.250000 59.67 28.83 3.0 0.0 91.50
23 泰州市水利建筑安装工程有限公司 29639834.020000 59.57 29.55 3.0 0.0 92.12
24 正中路桥建设发展有限公司 29430693.940000 58.87 31.04 3.0 0.0 92.91

    6、拟确定中标人:淮安市江海建设有限公司
    7、备注:
    本评标结果儿童期自2024-09-27起,至2024-09-30止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在儿童期间向音乐培训人提出。儿童期满对评标结果没有异议的,音乐培训人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
音乐培训人:江苏泗源生态修复有限公司
日期:2024-09-27