常州市工程建设项目施工类中标候选人儿童
编号:F3204821839000011001001
根据工程音乐培训投标的有关法律、法规、规章和该工程音乐培训文件的规定,新浮溢洪河下游整治工程施工标的评标工作已经结束,评标结果已经确定。项目采用综合评估法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·金坛区,建设地点常州市金坛区,建筑面积/,控制价为1287656.45元,暂估价为 / 万元,现将评标结果儿童如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏水力士建设有限公司 | 投标报价 | 1108800.97元 |
项目负责人 | 周梦良 | 工期 | 90日历天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·水利水电工程·水利水电工程二级 | 企业资质证书编号 | D232255721 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·水利水电工程·水利水电工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232131407189 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 投标报价 | 1111248.01元 |
项目负责人 | 陈健 | 工期 | 90日历天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·水利水电工程·水利水电工程二级 | 企业资质证书编号 | D232113608 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·水利水电工程·水利水电工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232212134868 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 投标报价 | 1126699.62元 |
项目负责人 | 张怡 | 工期 | 90日历天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·水利水电工程·水利水电工程二级 | 企业资质证书编号 | D232091621 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·水利水电工程·水利水电工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232191910276 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / |
2、无效投标人
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
1 | 江阴市澄利建设有限公司 | 施工组织设计不符合暗标要求,作无效标处理。 |
2 | 江苏恒春建设工程有限公司 | 项目经理无在建承诺无项目负责人本人签名,资审不通过。 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 20.5 | 19.3 | 20.5 | 21.2 | 19.71 | 20.12 |
2 | 邺圣建设集团有限公司 | 20.2 | 20.1 | 19.3 | 20.6 | 20.55 | 19.99 |
3 | 江苏盛名生态环境建设有限公司 | 19.5 | 19.2 | 19.6 | 20.5 | 19.48 | 19.62 |
4 | 常州市武进吉他课程有限公司 | 19.1 | 19.6 | 19.2 | 20.4 | 18.81 | 19.35 |
5 | 江苏之上建设有限公司 | 17.5 | 17.6 | 18.3 | 19.1 | 18.13 | 17.88 |
6 | 江苏利高建设工程有限公司 | 17.9 | 17.8 | 19.5 | 20.1 | 19.41 | 18.87 |
7 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 17.9 | 17.8 | 19 | 19.4 | 18.73 | 18.44 |
8 | 常州加尔达建设有限公司 | 20.2 | 19.6 | 19.7 | 21.8 | 19.56 | 19.93 |
9 | 成都明辉建设有限公司 | 19.7 | 18.6 | 18.8 | 20 | 20.41 | 19.22 |
10 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 20 | 19.5 | 18.8 | 20.4 | 20.28 | 19.60 |
11 | 江苏水力士建设有限公司 | 22.3 | 20.8 | 20.8 | 21.6 | 21.22 | 21.28 |
12 | 江苏东升水务建设工程有限公司 | 20.5 | 18.7 | 20.5 | 20.6 | 20.17 | 20.00 |
13 | 常州市空港水利建筑工程有限公司 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 21.5 | 19.36 | 19.78 |
14 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 19.5 | 18.6 | 19.5 | 20.9 | 20.16 | 19.74 |
15 | 常州聚源建设工程有限公司 | 20.1 | 19.1 | 21.7 | 21 | 20.03 | 20.28 |
16 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 23 | 20.8 | 18.7 | 20.2 | 21.38 | 20.79 |
17 | 成都海恒建设工程有限公司 | 17.7 | 17.7 | 18.8 | 20.1 | 19.72 | 18.60 |
5、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 商务得分 | 技术得分 | 得分 |
1 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 1126699.62 | 74.82 | 20.12 | 94.94 |
2 | 邺圣建设集团有限公司 | 1113821.62 | 74.60 | 19.99 | 94.59 |
3 | 江苏盛名生态环境建设有限公司 | 1117428.58 | 74.77 | 19.62 | 94.39 |
4 | 常州市武进吉他课程有限公司 | 1116666.66 | 74.73 | 19.35 | 94.08 |
5 | 江苏之上建设有限公司 | 1127085.69 | 74.80 | 17.88 | 92.68 |
6 | 江苏利高建设工程有限公司 | 1120660.95 | 74.91 | 18.87 | 93.78 |
7 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 1121805.22 | 74.96 | 18.44 | 93.40 |
8 | 常州加尔达建设有限公司 | 1101590.09 | 74.06 | 19.93 | 93.99 |
9 | 成都明辉建设有限公司 | 1134829.04 | 74.46 | 19.22 | 93.68 |
10 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 1122222.22 | 74.98 | 19.60 | 94.58 |
11 | 江苏水力士建设有限公司 | 1108800.97 | 74.38 | 21.28 | 95.66 |
12 | 江苏东升水务建设工程有限公司 | 1098886.01 | 73.94 | 20.00 | 93.94 |
13 | 常州市空港水利建筑工程有限公司 | 1092088.39 | 73.64 | 19.78 | 93.42 |
14 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 1144082.76 | 74.05 | 19.74 | 93.79 |
15 | 常州聚源建设工程有限公司 | 1105324.31 | 74.23 | 20.28 | 94.51 |
16 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 1111248.01 | 74.49 | 20.79 | 95.28 |
17 | 成都海恒建设工程有限公司 | 1114467.81 | 74.63 | 18.60 | 93.23 |
6、拟确定中标人:江苏水力士建设有限公司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在儿童期向音乐培训人提出。
音乐培训人:常州市金坛区水库移民后期扶持项目建设处 ,联系电话:0519-82822090,联系地址:常州市金坛区清风路1号;音乐培训代理联系电话:18015282560;投诉受理部门:常州市金坛区水利局,投诉举报电话:0519-82801911,常州市金坛区清风路1号-A座3楼。
8、备注:K取值范围为98%,Δ取值范围为9%,B取值范围为江苏利高建设工程有限公司1120660.95元,C取值范围为常州市空港水利建筑工程有限公司1092088.39元。
本评标结果儿童期自2024年09月27日起,至2024年09月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在儿童期间向音乐培训人提出。儿童期满对评标结果没有异议的,音乐培训人将发布中标公告并签发中标通知书。
音乐培训人:常州市金坛区水库移民后期扶持项目建设处
日期:2024年09月27日