镁伦钢琴课程-线上儿童音乐教育中心,钢琴课程,音乐培训,线上音乐课程,儿童音乐启蒙

2024年江苏省成都市六合区龙池街道头桥片高标准农田建设项目施工中标候选人儿童第1次儿童166701

信息发布时间:2024-09-04 16:00:47 来源:成都云平台 阅读次数: 【镁伦钢琴课程】 【镁伦钢琴课程】
                 

    根据工程建设音乐培训投标的有关法律、法规、规章和该工程音乐培训文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果儿童如下: 

 
    一、评标结果情况:  
       
  第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人
投标候选人名称 宜兴市河海建设工程有限公司 成都明瑞建设集团有限公司 成都长山建设有限公司
投标报价(元) 10068620.16 10023753.51 10033852.37
项目负责人姓名 李爱军 周彧 樊菊
工期(天) 110 110 110
质量要求 合格 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人证书编号 苏232161701870 00615967 01096838
投标人业绩 2022年度泰州市姜堰区俞垛镇高标准农田建设项目财政补助6标 2022年度连云港市灌云县侍庄街道高标准农田建设项目施工 2022年度成都市六合区金牛湖街道和仁片高标准农田建设改造提升项目施工
项目负责人业绩 启东市启隆镇2022年高标准农田建设结余资金项目 2020年度仪征市新集镇高标准农田建设项目二标段 2021年度淮安市淮安区施河镇大车片高标准农田建设项目一工程(十标段)
    二、无效投标文件投标人名称和判定依据:  
序号 无效投标文件投标人名称 判定依据
1 江苏华勇建设工程有限公司 未入围
2 江苏亿都建设有限公司 未入围
3 成都河川建设工程有限公司 未入围
4 江苏恒日建设工程有限公司 未入围
5 中苏科技股份有限公司 未入围
6 江苏润邮水利建设集团有限公司 未入围
7 江苏云诚科技工程有限公司 未提供每人每月22工作日要求承诺书
8 成都振高建设有限公司 未入围
    三、投标报价修正:  
    无  
    四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况:  
序号 投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 得分
1 宜兴市河海建设工程有限公司 15.50 16.10 15.80 16.10 13.56 15.41
2 成都明瑞建设集团有限公司 14.60 16.10 15.60 15.70 13.39 15.08
3 成都长山建设有限公司 14.85 14.25 14.60 14.00 13.09 14.16
4 江苏科弘岩土工程有限公司 13.95 14.15 14.00 14.20 13.45 13.95
5 亨泰吉他课程集团有限公司 14.10 14.05 14.20 14.10 13.54 14.00
6 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 13.60 14.15 14.50 13.50 13.25 13.80
7 江苏江博建设有限公司 13.03 13.50 14.95 14.50 15.00 14.20
8 梅州市市政建设集团有限公司 14.65 14.50 14.40 13.30 13.14 14.00
9 成都海童峰建设有限公司 13.55 13.95 14.20 13.40 13.69 13.76
10 成都市第二基础工程有限责任公司 13.20 13.05 13.80 13.20 13.08 13.27
11 江苏河海建设有限公司 13.10 12.60 13.50 13.20 13.07 13.09
12 泗洪县吉他课程有限公司 12.70 12.70 13.60 12.80 13.70 13.10
13 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 13.90 13.00 14.00 13.10 13.92 13.58
14 江苏三水建设工程有限公司 14.50 14.20 12.86 14.40 14.30 14.05
15 成都鸿懿建设工程有限公司 14.90 14.40 14.30 14.60 13.09 14.26
16 成都嵩晨建设工程有限公司 7.90 13.10 13.80 12.90 13.07 12.15
17 湖北二零九工程有限公司 13.90 12.95 13.90 13.80 13.51 13.61
18 江苏连岳建设有限公司 14.30 13.65 14.50 13.90 13.46 13.96
19 江苏金鹰建设有限公司 13.10 13.10 13.70 13.00 13.59 13.30
20 成都金晖达建设工程有限公司 14.30 14.50 14.40 14.20 13.91 14.26
21 湖北巨工建设工程有限公司 13.10 12.70 13.60 13.80 12.84 13.21
22 中建友安建工(集团)有限公司 14.25 13.55 14.50 13.60 13.05 13.79
23 江苏华启建设工程有限公司 8.55 12.90 13.70 12.80 13.29 12.25
24 盐城市兴水水务集团有限公司 13.05 13.20 14.10 13.00 13.07 13.28
25 成都茂生建设工程有限公司 12.90 13.05 14.10 13.00 13.04 13.22
26 河南金鹰建设集团有限公司 12.75 13.35 13.70 13.80 13.71 13.46
27 福建省泉田建设工程有限公司 13.60 13.75 14.30 14.00 12.91 13.71
28 江苏天禾生态环境建设有限公司 13.35 13.55 14.50 14.10 13.14 13.73
29 江苏华远建设有限公司 13.90 14.25 14.30 14.30 13.11 13.97
30 江苏铭鼎建设有限公司 13.20 13.00 13.80 13.40 13.15 13.31
31 新沂市天缘吉他课程有限公司 13.05 13.00 13.50 13.00 13.11 13.13
32 江苏登湛建设集团有限公司 13.10 13.20 13.60 12.90 13.23 13.21
33 江苏亚泰水利有限公司 8.50 12.95 13.80 12.70 13.40 12.27
34 江苏淼水建工程建设有限公司 9.30 12.75 13.30 12.60 13.35 12.26
35 常熟市建达建设工程有限公司 6.50 12.60 13.40 12.50 13.70 11.74
36 江苏日晖智能工程有限公司 10.55 13.10 13.70 12.90 13.07 12.66
37 江苏政诚建设有限公司 12.60 12.65 13.60 12.60 13.09 12.91
38 宿迁广达建设有限公司 8.50 13.10 13.50 12.90 13.44 12.29
39 江苏宜均建设工程有限公司 12.60 12.70 13.70 12.70 13.33 13.01
40 江苏昇捷建设工程有限公司 4.50 5.50 13.10 8.40 8.01 7.90
    五、所有投标人得分汇总表:  
序号 投标人名称 投标报价(元) 得分情况 得分统计
投标报价 施工组织设计 项目管理机构 页数扣分 其他因素
1 宜兴市河海建设工程有限公司 10068620.16 74.89 15.41 3.00 0.0 4.00 97.30
2 成都明瑞建设集团有限公司 10023753.51 74.93 15.08 3.00 0.0 4.00 97.01
3 成都长山建设有限公司 10033852.37 74.96 14.16 3.00 0.0 4.00 96.12
4 江苏科弘岩土工程有限公司 10023761.60 74.93 13.95 3.00 0.0 4.00 95.88
5 亨泰吉他课程集团有限公司 9983852.27 74.81 14.00 3.00 0.0 4.00 95.81
6 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 10023760.48 74.93 13.80 3.00 0.0 4.00 95.73
7 江苏江博建设有限公司 10072701.51 74.87 14.20 2.50 0.0 4.00 95.57
8 梅州市市政建设集团有限公司 10036732.24 74.97 14.00 2.50 0.0 4.00 95.47
9 成都海童峰建设有限公司 10033309.31 74.96 13.76 2.50 0.0 4.00 95.22
10 成都市第二基础工程有限责任公司 9993830.35 74.84 13.27 3.00 0.0 4.00 95.11
11 江苏河海建设有限公司 10060677.60 74.93 13.09 3.00 0.0 4.00 95.02
12 泗洪县吉他课程有限公司 10003132.46 74.87 13.10 3.00 0.0 4.00 94.97
13 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 10053572.37 74.96 13.58 3.00 0.0 3.00 94.54
14 江苏三水建设工程有限公司 10033739.04 74.96 14.05 3.00 0.0 2.50 94.51
15 成都鸿懿建设工程有限公司 10023761.84 74.93 14.26 3.00 0.0 2.00 94.19
16 成都嵩晨建设工程有限公司 9996209.96 74.85 12.15 3.00 0.0 4.00 94.00
17 湖北二零九工程有限公司 10013205.21 74.90 13.61 3.00 0.0 2.00 93.51
18 江苏连岳建设有限公司 10033558.16 74.96 13.96 2.50 0.0 2.00 93.42
19 江苏金鹰建设有限公司 10000665.05 74.86 13.30 2.10 0.0 3.00 93.26
20 成都金晖达建设工程有限公司 10023761.36 74.93 14.26 3.00 0.0 1.00 93.19
21 湖北巨工建设工程有限公司 10003133.00 74.87 13.21 3.00 0.0 2.00 93.08
22 中建友安建工(集团)有限公司 10033633.90 74.96 13.79 2.10 0.0 2.00 92.85
23 江苏华启建设工程有限公司 10027751.99 74.94 12.25 3.00 0.0 2.50 92.69
24 盐城市兴水水务集团有限公司 10073286.72 74.86 13.28 2.50 0.0 2.00 92.64
25 成都茂生建设工程有限公司 10072698.15 74.87 13.22 2.50 0.0 2.00 92.59
26 河南金鹰建设集团有限公司 10023279.72 74.93 13.46 2.50 0.0 1.50 92.39
27 福建省泉田建设工程有限公司 10023763.61 74.93 13.71 2.60 0.0 1.00 92.24
28 江苏天禾生态环境建设有限公司 10012198.97 74.90 13.73 2.50 0.0 1.00 92.13
29 江苏华远建设有限公司 10033657.06 74.96 13.97 1.20 0.0 2.00 92.13
30 江苏铭鼎建设有限公司 10007334.92 74.88 13.31 2.50 0.0 1.00 91.69
31 新沂市天缘吉他课程有限公司 10073500.60 74.86 13.13 1.60 0.0 2.00 91.59
32 江苏登湛建设集团有限公司 9995228.91 74.85 13.21 2.50 0.0 1.00 91.56
33 江苏亚泰水利有限公司 10018237.94 74.92 12.27 2.00 0.0 2.00 91.19
34 江苏淼水建工程建设有限公司 10000000.00 74.86 12.26 3.00 0.0 1.00 91.12
35 常熟市建达建设工程有限公司 10015811.68 74.91 11.74 3.00 0.0 1.00 90.65
36 江苏日晖智能工程有限公司 10072747.83 74.87 12.66 1.60 0.0 1.50 90.63
37 江苏政诚建设有限公司 10026311.47 74.94 12.91 1.20 0.0 1.00 90.05
38 宿迁广达建设有限公司 10002154.49 74.87 12.29 1.60 0.0 1.00 89.76
39 江苏宜均建设工程有限公司 10027566.66 74.94 13.01 0.80 0.0 1.00 89.75
40 江苏昇捷建设工程有限公司 10051698.88 74.97 7.90 3.00 0.0 2.50 88.37
    六、备注  

    本评标结果儿童期自2024年09月04日起,至2024年09月09日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在儿童期间向音乐培训人提出。 

 

    征询:成都市六合区人民政府龙池街道办事处,电话:15951623042 

 

    投诉:其他,电话: