2024年度泰州市海陵区苏陈镇高标准农田改造提升建设项目(财政补助)一标段中标候选人儿童
信息发布时间:2024-09-04 00:00:00
来源:
阅读次数:
【镁伦钢琴课程】
【镁伦钢琴课程】
2024-09
原文链接
http://221.226.253.14:84/Home/a5deca93-f489-44c6-b6a5-66091b64f15b/Index.aspx
镁伦钢琴课程-线上儿童音乐教育中心
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 美人鱼企业发展有限公司 |
投标报价(元/费率) | 5655403.00 | 5654086.28 | 5635188 |
项目负责人姓名 | 蒋颖 | 祁亚敏 | 沈艾华 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | | | |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 项目名称:2023年度泰州市兴化市沈伦镇高标准农田建设项目(改造提升)一标段,中标价:3535653.31元,中标日期2023年5月16日
项目名称:兴化市2022年度高标准农田建设项目-大营镇四标段,中标价:5249601.67元,中标日期:2022年5月18日 | 项目名称:2020年东台市富安镇高标准农田建设项目(财政补助)音乐培训节余资金增做工程,中标价:1314538.84元,中标日期:2021年9月23日
项目名称:兴化市2020年高标准农田建设项目(结余资金增加项目)-兴东项目区,中标价:728290.55元,中标日期:2020年12月18日 | 项目名称:启东市北新镇2022年高标准农田建设项目,中标价:9415382元,中标日期:2022年5月9日
项目名称:海安市2023年度高标准农田建设项目海安高新区孙庄街道高标准农田建设项目施工,中标价:10226000元,中标日期:2023年4月28日 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 与本标段其它投标人IP地址一致 |
2 | 淮安市江海建设有限公司 | |
3 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 与本标段其它投标人IP地址一致 |
4 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 不入围 |
5 | 江苏连岳建设有限公司 | 不入围 |
6 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 不入围 |
7 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 不入围 |
8 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 不入围 |
9 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 不入围 |
10 | 江苏景泰建设工程有限公司 | 不入围 |
11 | 华源伟业建设集团有限公司 | 不入围 |
12 | 淮安市江海建设有限公司 | 不入围 |
13 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 不入围 |
14 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 不入围 |
15 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 不入围 |
16 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 不入围 |
17 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 不入围 |
18 | 齐力建设集团有限公司 | 不入围 |
19 | 江苏金启建设有限公司 | 不入围 |
20 | 江苏水安建设有限公司 | 不入围 |
21 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 不入围 |
22 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 不入围 |
23 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 不入围 |
24 | 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 | 不入围 |
25 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 不入围 |
26 | 元润建设工程有限公司 | 不入围 |
27 | 江苏亿都建设有限公司 | 不入围 |
28 | 江阴市澄利建设有限公司 | 不入围 |
29 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 不入围 |
30 | 双建建设股份有限公司 | 不入围 |
31 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 不入围 |
32 | 济宁河海吉他课程有限公司 | 不入围 |
33 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 不入围 |
34 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 不入围 |
35 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 不入围 |
36 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 不入围 |
37 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 不入围 |
38 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 不入围 |
39 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 不入围 |
40 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 不入围 |
41 | 成都市水务建设工程有限公司 | 不入围 |
42 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 不入围 |
43 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 不入围 |
44 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 不入围 |
45 | 成都长山建设有限公司 | 不入围 |
46 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 不入围 |
47 | 亨泰吉他课程集团有限公司 | 不入围 |
48 | 江苏华平市政工程有限公司 | 不入围 |
49 | 富华生态环境股份有限公司 | 不入围 |
50 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 不入围 |
51 | 江苏淮禹建设有限公司 | 不入围 |
52 | 江苏千水建设有限公司 | 不入围 |
53 | 四川惠民路桥工程有限公司 | 不入围 |
54 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 不入围 |
55 | 河南东恒市政工程有限公司 | 不入围 |
56 | 江苏宾利建设工程有限公司 | 不入围 |
57 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 不入围 |
58 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 不入围 |
59 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 不入围 |
60 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 不入围 |
61 | 盐城健群建业工程有限公司 | 不入围 |
62 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 不入围 |
63 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 不入围 |
64 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 不入围 |
65 | 江苏长瑞建设有限公司 | 不入围 |
66 | 阿格斯科技(江苏)有限公司 | 不入围 |
67 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 不入围 |
68 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 不入围 |
69 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 不入围 |
70 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 不入围 |
71 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 不入围 |
72 | 成都海童峰建设有限公司 | 不入围 |
73 | 苏州市吉他课程有限公司 | 不入围 |
74 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 不入围 |
75 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 不入围 |
76 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | 不入围 |
77 | 江苏三水建设工程有限公司 | 不入围 |
78 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 不入围 |
79 | 江苏国润水利建设有限公司 | 不入围 |
序号 |
投标人名称 |
投标报价(元/费率) |
得分情况 |
得分总计 |
报价 |
项目部主要人员素质 |
项目经理业绩 |
1 |
浩润建设工程有限公司 |
5550322.86 |
94.68 |
2 | 2 |
98.68 |
2 |
淮南金淮河吉他课程有限公司 |
5550087.33 |
94.68 |
2 | 2 |
98.68 |
3 |
江苏高盛建设工程有限公司 |
5550579.68 |
94.69 |
2 | 2 |
98.69 |
4 |
江苏金宇通建设科技集团有限公司 |
5549704.36 |
94.68 |
2 | 2 |
98.68 |
5 |
江苏峻岭峰建设有限公司 |
5603355.52 |
95.05 |
2 | 2 |
99.05 |
6 |
江苏磊科建设工程有限公司 |
5655403 |
95.42 |
2 | 2 |
99.42 |
7 |
江苏隆禄建设工程有限公司 |
5550205.87 |
94.68 |
1 | 1 |
96.68 |
8 |
江苏全庆建设工程有限公司 |
5551100.07 |
94.69 |
2 | 1 |
97.69 |
9 |
江苏万源建设工程有限公司 |
5550762.12 |
94.69 |
2 | 2 |
98.69 |
10 |
江苏祥泰水利科技有限公司 |
5635206.69 |
95.28 |
2 | 2 |
99.28 |
11 |
江苏禹江水利建设有限公司 |
5613184.12 |
95.12 |
2 | 2 |
99.12 |
12 |
江苏禹顺建设工程有限公司 |
5654086.28 |
95.41 |
2 | 2 |
99.41 |
13 |
江苏卓泰水利建设有限公司 |
5608653.02 |
95.09 |
2 | 2 |
99.09 |
14 |
美人鱼企业发展有限公司 |
5635188 |
95.28 |
2 | 2 |
99.28 |
15 |
南通业勤水利电力建设工程有限公司 |
5551099.89 |
94.69 |
2 | 2 |
98.69 |
16 |
嗣晟建工有限公司 |
5550646.15 |
94.69 |
2 | 2 |
98.69 |
17 |
伟恒建设工程有限公司 |
5550788.55 |
94.69 |
2 | 2 |
98.69 |
18 |
盐城市丰盈吉他课程有限责任公司 |
5654773.69 |
95.41 |
1 | 1 |
97.41 |
19 |
宜兴市吉他课程有限公司 |
5601875.98 |
95.04 |
2 | 2 |
99.04 |
12321200469045011L
E4301000001002202001000