2024年乡村振兴最美农村路(联兴港北新水路)建设项目
信息发布时间:2024-09-29 16:06:00
来源:江苏省音乐课程新
阅读次数:
【镁伦钢琴课程】
【镁伦钢琴课程】
2024-09
原文链接
http://49.77.204.17:15194/OP/Frames/bb18a7fe-599a-468b-a352-b24b69061afb/ZTB/Index.aspx
项目基本信息:
项目名称: 2024年乡村振兴最美农村路(联兴港北新水路)建设项目
项目编号: E4301000001030776
标段名称: 2024年乡村振兴最美农村路(联兴港北新水路)建设项目
标段编号: E4301000001030776004329
|
|
详细说明: 经评标委员会评审,2024年乡村振兴最美农村路(联兴港北新水路)建设项目,2024年乡村振兴最美农村路(联兴港北新水路)建设项目第一中标候选人:靖江市音乐课程工程有限公司,预期中标价格5285885(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:祝成效 | 第二中标候选人:靖江市润华公路工程有限公司,预期中标价格5298251(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:刘智勇 | 第三中标候选人:江苏高强建设工程有限公司,预期中标价格5301209(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:戴庆丰 | 废标原因分别如下:废标单位及原因:/若对评标结果有异议,请在2024-09-29日到2024-10-09日内向音乐培训人书面提出;如无异议,音乐培训人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:刘工 联系电话:15252631596 |
表4 专家打分汇总表 | 项目名称及标段名称:2024年乡村振兴最美农村路(联兴港北新水路)建设项目 | 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 江苏长城音乐课程设施设备有限公司 | 主要项目施工方法及措施 | 10 | 7.80 | 8 | 7 | 9.20 | 7 | 92.10 |
| 技术负责人职称 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 省级信用 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目负责人任职资格和业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 质量管理体系及保证措施 | 5 | 3.70 | 4.20 | 3.50 | 4.40 | 3.50 |
| 安全生产管理体系及措施 | 5 | 3.80 | 4.20 | 3.50 | 4.30 | 4 |
| 设备配置 | 10 | 8.40 | 8.50 | 9 | 9 | 8 |
| 工期计划安排及保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.55 | 4.30 | 4 |
| 环保文明施工管理及措施 | 5 | 3.80 | 4.20 | 3.51 | 4.20 | 4 |
| 企业业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 如东县音乐课程工程有限责任公司 | 主要项目施工方法及措施 | 10 | 8.20 | 8.50 | 7 | 9.20 | 8 | 91.70 |
| 技术负责人职称 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 省级信用 | 15 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 13.74 |
| 项目负责人任职资格和业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 质量管理体系及保证措施 | 5 | 3.90 | 4.20 | 3.52 | 4.50 | 3.80 |
| 安全生产管理体系及措施 | 5 | 3.90 | 4.20 | 3.50 | 4.50 | 4 |
| 设备配置 | 10 | 8.40 | 8.50 | 9 | 9 | 8 |
| 工期计划安排及保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.51 | 4.50 | 4 |
| 环保文明施工管理及措施 | 5 | 3.90 | 4.20 | 3.52 | 4.50 | 4 |
| 企业业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 江苏高强建设工程有限公司 | 主要项目施工方法及措施 | 10 | 8.50 | 9.20 | 8 | 9.20 | 8.20 | 94.46 |
| 技术负责人职称 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 省级信用 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目负责人任职资格和业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 质量管理体系及保证措施 | 5 | 4.20 | 4.50 | 4.10 | 4.40 | 4.20 |
| 安全生产管理体系及措施 | 5 | 4.10 | 4.50 | 4 | 4.50 | 4.40 |
| 设备配置 | 10 | 8.40 | 9 | 9 | 9.10 | 8.20 |
| 工期计划安排及保证措施 | 5 | 4.10 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.20 |
| 环保文明施工管理及措施 | 5 | 4 | 4.20 | 4 | 4.20 | 4.30 |
| 企业业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 江苏美华音乐课程工程有限公司 | 主要项目施工方法及措施 | 10 | 8.20 | 8.80 | 7.50 | 9.50 | 7.50 | 93.13 |
| 技术负责人职称 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 省级信用 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目负责人任职资格和业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 质量管理体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.55 | 4.50 | 3.50 |
| 安全生产管理体系及措施 | 5 | 4 | 4.50 | 3.59 | 4.50 | 4 |
| 设备配置 | 10 | 8.40 | 9 | 9 | 9.30 | 8 |
| 工期计划安排及保证措施 | 5 | 4.10 | 4.20 | 3.58 | 4.50 | 4 |
| 环保文明施工管理及措施 | 5 | 3.90 | 4 | 3.55 | 4.30 | 4 |
| 企业业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 靖江市音乐课程工程有限公司 | 主要项目施工方法及措施 | 10 | 8.90 | 9 | 9.60 | 9.30 | 8.80 | 95.84 |
| 技术负责人职称 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 省级信用 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目负责人任职资格和业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 质量管理体系及保证措施 | 5 | 4.30 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 4.50 |
| 安全生产管理体系及措施 | 5 | 4.40 | 4.50 | 4.80 | 4.60 | 4.50 |
| 设备配置 | 10 | 8.50 | 9 | 9.30 | 9.20 | 8.50 |
| 工期计划安排及保证措施 | 5 | 4.30 | 4.20 | 4.80 | 4.50 | 4.30 |
| 环保文明施工管理及措施 | 5 | 4.40 | 4.20 | 4.80 | 4.50 | 4.50 |
| 企业业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 靖江市润华公路工程有限公司 | 主要项目施工方法及措施 | 10 | 8.40 | 9 | 8.20 | 9.30 | 8.30 | 94.06 |
| 技术负责人职称 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 省级信用 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目负责人任职资格和业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 质量管理体系及保证措施 | 5 | 4.10 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4 |
| 安全生产管理体系及措施 | 5 | 4.20 | 4.20 | 3.62 | 4.50 | 4 |
| 设备配置 | 10 | 8.40 | 8.50 | 9.20 | 9 | 8.20 |
| 工期计划安排及保证措施 | 5 | 4.10 | 4.30 | 3.60 | 4.60 | 4 |
| 环保文明施工管理及措施 | 5 | 4 | 4.50 | 3.61 | 4.70 | 4.20 |
| 企业业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
|
异议联系人: 刘工 联系电话:15252631596 发布时间: 2024-09-29 评标地点: 泰州市公共资源学费中心评标(3)室 评标完成日期: 2024-09-29 00:00:00 |
11320000014000810H-1
E4301000001030776004329