2024年度乡村振兴最美农村路建设项目--西来镇林园路评标结果儿童
信息发布时间:2024-09-29 08:50:00
来源:江苏省音乐课程新
阅读次数:
【镁伦钢琴课程】
【镁伦钢琴课程】
2024-09
原文链接
http://49.77.204.17:15194/OP/Frames/283ed766-e964-4634-8927-71d4421651f6/ZTB/Index.aspx
项目基本信息:
项目名称: 2024年度乡村振兴最美农村路建设项目
项目编号: E4301000001030880
标段名称: 2024年度乡村振兴最美农村路建设项目--西来镇林园路
标段编号: E4301000001030880004461
|
|
详细说明: 经评标委员会评审,2024年度乡村振兴最美农村路建设项目,2024年度乡村振兴最美农村路建设项目--西来镇林园路第一中标候选人:如东县音乐课程工程有限责任公司,预期中标价格1680309.83(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:朱国维 | 第二中标候选人:江苏高强建设工程有限公司,预期中标价格1685492.89(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:邱杰 | 第三中标候选人:靖江市润华公路工程有限公司,预期中标价格1688711.08(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:刘智勇 | 废标原因分别如下:废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2024-09-29日到2024-10-08日内向音乐培训人书面提出;如无异议,音乐培训人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:钟女士 联系电话:0523-84887798 |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 |
| 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 江苏美华音乐课程工程有限公司 | 企业业绩 | 15 | 15 | 12.40 | 13 | 15 | 15 | 93.21 |
| 设备配置 | 10 | 8.80 | 8 | 9 | 9.50 | 9 |
| 项目负责人业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 技术负责人任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 质量管理体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 4.10 | 3.70 | 4.50 | 4.10 |
| 工期计划安排及保证措施 | 5 | 4.30 | 4.10 | 4.10 | 4 | 4.20 |
| 项目负责人任职资格 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 安全生产管理体系及措施 | 5 | 4.40 | 4.10 | 3.90 | 4 | 4.30 |
| 主要项目施工方法及措施 | 10 | 9.20 | 8.40 | 8.30 | 8.50 | 8.40 |
| 省级信用 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 技术负责人业绩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 环保文明施工管理及措施 | 5 | 4.20 | 4.10 | 4 | 3.50 | 4 |
| 江苏高强建设工程有限公司 | 企业业绩 | 15 | 15 | 12.80 | 14 | 15 | 15 | 94.15 |
| 设备配置 | 10 | 9.40 | 8 | 9 | 9 | 8.50 |
| 项目负责人业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 技术负责人任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 质量管理体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 4.30 | 3.80 | 4.50 | 4.20 |
| 工期计划安排及保证措施 | 5 | 4.70 | 4.35 | 4 | 4 | 4.30 |
| 项目负责人任职资格 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 安全生产管理体系及措施 | 5 | 4.70 | 4.30 | 4 | 4 | 4.30 |
| 主要项目施工方法及措施 | 10 | 9.40 | 8.40 | 8.50 | 9 | 8.60 |
| 省级信用 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 技术负责人业绩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 环保文明施工管理及措施 | 5 | 4.70 | 4.20 | 4.20 | 3.80 | 4.20 |
| 靖江市润华公路工程有限公司 | 企业业绩 | 15 | 15 | 12.60 | 14 | 15 | 15 | 94.90 |
| 设备配置 | 10 | 9.60 | 8 | 9.20 | 9.50 | 8.60 |
| 项目负责人业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 技术负责人任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 质量管理体系及保证措施 | 5 | 4.60 | 4.20 | 3.90 | 4.50 | 4.40 |
| 工期计划安排及保证措施 | 5 | 4.70 | 4.30 | 4.10 | 4.50 | 4.30 |
| 项目负责人任职资格 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 安全生产管理体系及措施 | 5 | 4.80 | 4.20 | 4.10 | 4.50 | 4.50 |
| 主要项目施工方法及措施 | 10 | 9.70 | 8.30 | 8.50 | 9 | 8.50 |
| 省级信用 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 技术负责人业绩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 环保文明施工管理及措施 | 5 | 4.75 | 4.15 | 4 | 4.50 | 4.30 |
| 如东县音乐课程工程有限责任公司 | 企业业绩 | 15 | 15 | 12.50 | 14.40 | 15 | 15 | 93.41 |
| 设备配置 | 10 | 9.60 | 8 | 9.40 | 8.50 | 8 |
| 项目负责人业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 技术负责人任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 质量管理体系及保证措施 | 5 | 4.70 | 4.45 | 4 | 4.30 | 4.40 |
| 工期计划安排及保证措施 | 5 | 4.90 | 4.40 | 4.40 | 4 | 4.40 |
| 项目负责人任职资格 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 安全生产管理体系及措施 | 5 | 4.80 | 4.30 | 4.50 | 3.50 | 4.50 |
| 主要项目施工方法及措施 | 10 | 9.80 | 8.45 | 8.60 | 8.50 | 8.80 |
| 省级信用 | 15 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 13.74 |
| 技术负责人业绩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 环保文明施工管理及措施 | 5 | 4.70 | 4.50 | 4.40 | 4 | 4.30 |
| 靖江市音乐课程工程有限公司 | 企业业绩 | 15 | 15 | 12.90 | 14.30 | 15 | 15 | 95.21 |
| 设备配置 | 10 | 9.50 | 8 | 9 | 9.50 | 8.80 |
| 项目负责人业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 技术负责人任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 质量管理体系及保证措施 | 5 | 4.80 | 4.50 | 4 | 4.50 | 4.30 |
| 工期计划安排及保证措施 | 5 | 4.80 | 4.45 | 4.30 | 4.30 | 4.40 |
| 项目负责人任职资格 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 安全生产管理体系及措施 | 5 | 4.90 | 4.40 | 4.20 | 4.50 | 4.40 |
| 主要项目施工方法及措施 | 10 | 9.80 | 8.50 | 8.30 | 9 | 8.60 |
| 省级信用 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 技术负责人业绩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 环保文明施工管理及措施 | 5 | 4.80 | 4.30 | 4.20 | 4.50 | 4.40 |
| 江苏华路音乐课程发展有限公司 | 企业业绩 | 15 | 15 | 12.30 | 12.80 | 15 | 15 | 91.58 |
| 设备配置 | 10 | 7.80 | 8 | 8.80 | 9.50 | 8.60 |
| 项目负责人业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 技术负责人任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 质量管理体系及保证措施 | 5 | 3.85 | 4.10 | 3.60 | 4 | 4.40 |
| 工期计划安排及保证措施 | 5 | 3.70 | 4.20 | 4 | 3.80 | 4.20 |
| 项目负责人任职资格 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 安全生产管理体系及措施 | 5 | 3.70 | 4.10 | 3.80 | 3.50 | 4 |
| 主要项目施工方法及措施 | 10 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8 | 8.10 |
| 省级信用 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 技术负责人业绩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 环保文明施工管理及措施 | 5 | 3.80 | 4.10 | 3.80 | 3.50 | 4.50 |
| 南通市海萌音乐课程建设工程有限公司 | 企业业绩 | 15 | 15 | 12.20 | 12.50 | 15 | 15 | 91.44 |
| 设备配置 | 10 | 8 | 8 | 8.80 | 9 | 7.50 |
| 项目负责人业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 技术负责人任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 质量管理体系及保证措施 | 5 | 3.90 | 4.10 | 4 | 4.50 | 4.30 |
| 工期计划安排及保证措施 | 5 | 3.70 | 4.10 | 3.90 | 3.50 | 3.80 |
| 项目负责人任职资格 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 安全生产管理体系及措施 | 5 | 3.80 | 4 | 3.80 | 4.50 | 3.50 |
| 主要项目施工方法及措施 | 10 | 8.20 | 8.20 | 8.30 | 8.50 | 8.30 |
| 省级信用 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 技术负责人业绩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 环保文明施工管理及措施 | 5 | 3.80 | 4 | 4 | 4 | 3.70 |
| 兴化市兴华公路养护工程有限公司 | 企业业绩 | 15 | 15 | 12.20 | 13 | 15 | 15 | 92.87 |
| 设备配置 | 10 | 9 | 8 | 8.50 | 9.50 | 8.60 |
| 项目负责人业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 技术负责人任职资格 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 质量管理体系及保证措施 | 5 | 4.40 | 4.10 | 3.50 | 4.50 | 4.20 |
| 工期计划安排及保证措施 | 5 | 4.40 | 4.40 | 4 | 4 | 4 |
| 项目负责人任职资格 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 安全生产管理体系及措施 | 5 | 4.50 | 4.10 | 4 | 3.50 | 4.20 |
| 主要项目施工方法及措施 | 10 | 9.40 | 8.30 | 8.20 | 8 | 8.20 |
| 省级信用 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 技术负责人业绩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 环保文明施工管理及措施 | 5 | 4.30 | 4.15 | 4 | 3.50 | 4.50 |
|
|
异议联系人: 钟女士 联系电话:0523-84887798 发布时间: 2024-09-29 评标地点: 泰州市公共资源学费中心评标三室 评标完成日期: 2024-09-27 00:00:00 |
11320000014000810H-1
E4301000001030880004461