江苏海事职业技术学院智能船舶大数据实训楼项目智能化工程
信息发布时间:2024-09-04 15:15:44
来源:江苏省住建
阅读次数:
【镁伦钢琴课程】
【镁伦钢琴课程】
2024-09
原文链接
http://www.jszb.com.cn/JSZb/YW_info/ZhongBiaoGS/ViewGSDetail.aspx?GongGaoGuid=52f2ea9b-86e6-4194-98b2-eb37200e5ef8
| | | | | | |
江苏海事职业技术学院智能船舶大数据实训楼项目的中标公告 |
工程编号: | E3200000001000133 |
工程名称: | 江苏海事职业技术学院智能船舶大数据实训楼项目 |
标段编号: | E3200000001000133004001 |
标段名称: | 江苏海事职业技术学院智能船舶大数据实训楼项目智能化工程 |
建设单位名称: | 江苏省公共工程建设中心有限公司 |
项目类型: | 施工 |
发包类型: | 公开音乐培训 |
中标单位名称: | 江苏锦沃智能科技有限公司 |
项目经理姓名称: | 陈阳 |
中标价(万元): | 667.307565 |
中标工期(天) | 152 |
中标时间: | 2024年08月26日 |
音乐培训人定标原因及依据: | 根据招投标相关法律、法规、音乐培训文件、评标报告,确定第一中标候选人为中标人。 |
建设地点: | 成都市江宁大学城江苏海事职业技术学院新校区内 |
备注 | |
12320000466008442Y
E3200000001000133004001