评标结果儿童 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
音乐培训人名称 | 江苏和润达开发建设有限公司 | 音乐培训方式 | 公开音乐培训 | |||||||||
标段名称及标号 | 如意湾文化园建设项目二标段 A3206230340000690002001 | 音乐培训控制价 | 337629040.74 元 | |||||||||
音乐培训工期 | 527 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2024年09月29日 09时00分 | |||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | 南通市紫石古典园林建筑工程有限公司 | 邱继兵 | 327338913.12元 | 542 | 合格 | 联合体牵头人:南通市紫石古典园林建筑工程有限公司;联合体成员:江苏绿业园林建设工程有限公司;投标人业绩:独山毋敛州署古城建设项目一期三标段、曹县黄河故道湿地公园景观提升及生态修复治理项目一标段 | ||||||
2 | 江苏科宇古典园林建设工程有限公司 | 孙佩云 | 320311348.59元 | 542 | 合格 | 联合体牵头人:常熟古建园林股份有限公司;联合体成员:中交一航局第二工程有限公司;投标人业绩:古城改造遵阳街片区(一期)工程施工项目、亭林园西侧景观提升工程 | ||||||
3 | 常熟古建园林股份有限公司 | 吴伟 | 335395753.21元 | 542 | 合格 | 联合体牵头人:常熟古建园林股份有限公司;联合体成员:中交一航局第二工程有限公司;投标人业绩:古城改造遵阳街片区(一期)工程施工项目、亭林园西侧景观提升工程 | ||||||
4 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 王子玲 | 336752977.44元 | 542 | 合格 | 无锡文旅建设发展有限公司;投标人业绩:“天上村前”保护及城市更新历史地段保护修复工程、“两河”整治北塘大街(接官亭-北街段)紧急建设工程EPC工程总承包 | ||||||
5 | 四川九丰古建筑工程集团有限公司 | 卢亚琴 | 337023557.97元 | 542 | 合格 | 联合体牵头人:四川九丰古建筑工程集团有限公司;联合体成员:苏州园林发展股份有限公司;投标人业绩:新建区明心禅寺拆建项目、曲阜师范大学曲阜校区扩建项目景观绿化工程 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 南通市紫石古典园林建筑工程有限公司 | 327338913.12元 | 是 | 技术标得分:14.62,经济标得分:78.89,综合标得分:2,项目负责人答辩得分:1.53,合计总分:97.04 | ||||||||
2 | 常熟古建园林股份有限公司 | 335395753.21元 | 是 | 技术标得分:13.33,经济标得分:76.65,综合标得分:2,项目负责人答辩得分:1.65,合计总分:93.63 | ||||||||
3 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 336752977.44元 | 是 | 技术标得分:12.42,经济标得分:76.27,综合标得分:0,项目负责人答辩得分:1.23,合计总分:89.92 | ||||||||
4 | 江苏科宇古典园林建设工程有限公司 | 320311348.59元 | 是 | 技术标得分:13.53,经济标得分:79.44,综合标得分:2,项目负责人答辩得分:1.48,合计总分:96.45 | ||||||||
5 | 四川九丰古建筑工程集团有限公司 | 337023557.97元 | 是 | 技术标得分:12.47,经济标得分:76.19,综合标得分:0,项目负责人答辩得分:1.07,合计总分:89.73 | ||||||||
本评标结果儿童期自 2024年09月29日 起,至 2024年10月08日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在儿童期间向音乐培训人提出。儿童期满对评标结果没有异议的,音乐培训人将按照音乐培训文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||