镁伦钢琴课程-线上儿童音乐教育中心,钢琴课程,音乐培训,线上音乐课程,儿童音乐启蒙

[WXXS202408004-X01]锡北镇科创中心二期改造工程锡北镇科创中心二期改造工程施工

信息发布时间:2024-09-04 18:43:30 来源:无锡市建设工程网上招投标系统 阅读次数: 【镁伦钢琴课程】 【镁伦钢琴课程】

无锡市工程建设项目中标候选人儿童
 
编号:WXXS202408004-X01
 
      根据工程音乐培训投标的有关法律、法规、规章和该工程音乐培训文件的规定,无锡市友盟投资管理有限公司锡北镇科创中心二期改造工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人儿童如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 中弘泰建设集团有限公司 中宜建安科技有限公司
投标报价(元) 5302189.76 5339313.00 5252694.51
项目负责人 孙占龙 任海波 王玉姣
暂估价(万元) 工程 5.653285
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 120 120 120

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏延辉建设有限公司 未提供符合音乐培训文件要求的诚信承诺书,按无效标处理

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 5302189.76 78.38 1.0 78.38 2.91 2.28 2.28 97.06 99.34
2 中弘泰建设集团有限公司 5339313.00 84.56 1.0 84.56 2.91 2.46 2.46 96.5 98.96
3 中宜建安科技有限公司 5252694.51 81.05 1.0 81.05 2.91 2.36 2.36 96.49 98.85
4 江苏正方园建设集团有限公司 5210195.74 90.93 1.0 90.93 2.91 2.65 2.65 96.0 98.65
5 无锡市亨利富建设发展有限公司 5376432.98 93.23 1.0 93.23 2.91 2.71 2.71 95.86 98.57
6 江苏宇盛建设有限公司 5255186.00 68.35 1.0 68.35 2.91 1.99 1.99 96.52 98.51
7 无锡鼎尚建设股份有限公司 5209386.37 95.82 1.0 81.45 2.91 2.37 2.37 95.99 98.36
8 江苏无锡二建建设集团有限公司 5413562.20 95.26 1.0 95.26 2.91 2.77 2.77 95.22 97.99
9 无锡市新兴建筑工程有限公司 5166077.85 78.9 1.0 78.9 2.91 2.3 2.3 95.5 97.8
10 江苏中轩建设有限公司 5444490.77 94.24 1.0 94.24 2.91 2.74 2.74 94.7 97.44
11 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 5447582.52 94.44 1.0 94.44 2.91 2.75 2.75 94.64 97.39
12 江苏古石林建设有限公司 5402418.01 60.0 1.0 60.0 2.91 1.75 1.75 95.42 97.17
13 江苏蔚美生态环境建设有限公司 5406748.85 60.0 1.0 60.0 2.91 1.75 1.75 95.34 97.09
14 华虹建筑安装工程集团有限公司 5475435.86 94.48 1.0 94.48 2.91 2.75 2.75 94.16 96.91
15 江苏景道园林工程有限公司 5448200.76 60.0 1.0 60.0 2.91 1.75 1.75 94.63 96.38
16 仁诚建设有限公司 5041720.11 78.27 1.0 78.27 2.91 2.28 2.28 94.06 96.34
17 锦汇建设集团有限公司 5512540.55 95.21 1.0 95.21 2.91 2.77 2.77 93.52 96.29
18 江苏蔚岑建设工程有限公司 5382619.33 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 95.75 95.75
19 江苏清旭建设工程有限公司 5383238.56 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 95.74 95.74
20 江苏泽泓建设有限公司 5383990.66 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 95.73 95.73
21 江苏昶亮建设工程有限公司 5385713.33 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 95.7 95.7
22 盐城艺澜建设工程有限公司 5388188.10 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 95.66 95.66
23 江苏捷科建设有限公司 5390662.86 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 95.62 95.62
24 江苏宜安建设有限公司 5549673.40 91.27 1.0 91.27 2.91 2.66 2.66 92.89 95.55
25 江苏川业建设工程有限公司 5394375.02 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 95.55 95.55
26 江苏楷正建设有限公司 5548429.40 89.84 1.0 89.84 2.91 2.61 2.61 92.91 95.52
27 江苏精度建设工程有限公司 5396231.09 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 95.52 95.52
28 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 5396849.59 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 95.51 95.51
29 常州佳恒建设发展有限公司 5398705.85 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 95.48 95.48
30 江苏元晟久建设有限公司 5401180.63 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 95.43 95.43
31 江苏美常建设有限公司 5403655.40 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 95.4 95.4
32 江苏璞臻建设工程有限公司 5405511.47 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 95.36 95.36
33 常州佳友园林景观建设有限公司 5407367.55 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 95.33 95.33
34 江苏安朗建设工程有限公司 5408604.93 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 95.31 95.31
35 江苏绿德环境建设有限公司 5409223.62 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 95.3 95.3
36 江苏颖程建设有限公司 5410461.03 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 95.28 95.28
37 江苏民生建设有限公司 4987584.55 60.0 1.0 60.0 2.91 1.75 1.75 93.44 95.19
38 南通新华建筑集团有限公司 5586789.08 84.8 1.0 84.8 2.91 2.47 2.47 92.25 94.72
39 江苏春汇源建设有限公司 5444489.05 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 94.7 94.7
40 常州市口玉市政工程有限公司 5450057.29 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 94.6 94.6
41 江苏森洋环境建设集团有限公司 5451294.67 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 94.58 94.58
42 江苏楠东建设工程有限公司 5453150.75 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 94.54 94.54
43 江苏顺地建设发展有限公司 5455006.83 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 94.51 94.51
44 江苏腾煜建设有限公司 5456251.60 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 94.49 94.49
45 江苏艺轩园林景观工程有限公司 5458108.63 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 94.46 94.46
46 江苏华秀生态建设有限公司 5458727.22 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 94.45 94.45
47 无锡中韵建设有限公司 5568182.71 60.5 1.0 60.5 2.91 1.76 1.76 92.57 94.33
48 江苏诣钦工程建设有限公司 4655528.93 60.0 1.0 60.0 2.91 1.75 1.75 89.62 91.37
49 江苏空锡建设工程有限公司 5784769.37 62.0 1.0 62.0 2.91 1.8 1.8 88.85 90.65
50 江苏揽胜建设有限公司 5808756.35 60.0 1.0 60.0 2.91 1.75 1.75 88.45 90.2

    7、拟确定中标人:无锡市钱桥建筑安装工程有限公司
 
      本中标候选人儿童期自  2024-09-04  起,至  2024-09-09  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在儿童期间向音乐培训人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则音乐培训人不予受理,视为无异议。儿童期满对评标结果没有异议的,音乐培训人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
音乐培训人:无锡市友盟投资管理有限公司
音乐培训代理机构:无锡众邦技术咨询有限公司
日期:2024-09-04