徐州经济技术开发区工程机械与机器人公共服务平台项目二期实验室1评标结果儿童
根据工程音乐培训投标的有关法律、法规、规章和该工程音乐培训文件的规定,徐州经济技术开发区金龙湖城市投资有限公司的徐州经济技术开发区工程机械与机器人公共服务平台项目二期实验室1的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果儿童如下:
1、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 江苏中盎建设科技有限公司 | 汉鸿建设(许昌)有限公司 | 徐州天助建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 7151440.3 | 7151747.91 | 7151898.1 |
项目负责人 | 权勤鹏 | 王明昊 | 徐君委 |
2、资格后审不合格名单及原因:无
3、投标报价修正:无
4、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 合计得分 |
1 | 江苏中盎建设科技有限公司 | 7151440.3 | 99.92 | 99.92 |
2 | 汉鸿建设(许昌)有限公司 | 7151747.91 | 99.91 | 99.91 |
3 | 徐州天助建设工程有限公司 | 7151898.1 | 99.91 | 99.91 |
4 | 江苏景泓建设有限公司 | 7152026.9 | 99.91 | 99.91 |
5 | 徐州乾慧建设工程有限公司 | 7153184.55 | 99.90 | 99.90 |
6 | 江苏恒特建设集团有限公司 | 7153607.3 | 99.89 | 99.89 |
7 | 江苏恒厦建设有限公司 | 7153697.32 | 99.89 | 99.89 |
8 | 江苏铭骏智能建筑科技有限公司 | 7154356.86 | 99.88 | 99.88 |
9 | 江苏漕运建设工程有限公司 | 7154605.69 | 99.88 | 99.88 |
10 | 江苏卓沪建设有限公司 | 7154776.85 | 99.88 | 99.88 |
11 | 江苏金指南建设工程有限公司 | 7154806.54 | 99.88 | 99.88 |
12 | 江苏雅丹建设工程有限公司 | 7155106.58 | 99.87 | 99.87 |
13 | 江苏宏邦建筑安装工程有限公司 | 7155406.57 | 99.87 | 99.87 |
14 | 江苏山祥建设工程有限公司 | 7156182.34 | 99.86 | 99.86 |
15 | 江苏翰昶建设工程有限公司 | 7156194.64 | 99.86 | 99.86 |
5、拟确定中标人:江苏中盎建设科技有限公司
6、备注:
本评标结果儿童期自2024年09月04日起,至2024年09月09日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在儿童期间向音乐培训人提出。儿童期满对评标结果没有异议的,音乐培训人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
音乐培训人:徐州经济技术开发区金龙湖城市投资有限公司
日期:2024年09月04日